عسل آلفا 500 گرم
موجود
2750000ریالنیم کیلوگرمجدول ارزش غذایی عسل طبیعی یونجه یا آلفا نیم کیلویی
در زیر جدول ارزش غذایی و میزان کالری عسل طبیعی یونجه یا آلفا نیم کیلویی ارائه شده است:
محتوا | مقدار در 100 گرم |
---|---|
کالری | 304 کیلو کالری |
کربوهیدرات | 82.4 گرم |
قندها | 82.0 گرم |
پروتئین | 0.3 گرم |
چربی | 0.0 گرم |
فیبر | 0.2 گرم |
ویتامین C | 0.5 میلیگرم |
کلسیم | 6 میلیگرم |
آهن | 0.2 میلیگرم |
عسل طبیعی یونجه نیم کیلویی با داشتن 304 کیلو کالری در هر 100 گرم، منبعی غنی از انرژی طبیعی است. این عسل طبیعی یونجه نیم کیلویی حاوی مقدار بالایی کربوهیدرات و قند است که به سرعت میتواند انرژی لازم برای فعالیتهای روزانه را تأمین کند.
عسل انگبین 500 گرم
موجود
2950000ریالنیم کیلوگرمجدول ارزش غذایی عسل طبیعی انگبین نیم کیلویی
جدول زیر شامل ارزش غذایی و میزان کالری عسل طبیعی انگبین نیم کیلویی است:
مؤلفه | مقدار در 100 گرم |
---|---|
انرژی | 304 کالری |
پروتئین | 0.3 گرم |
چربی | 0 گرم |
کربوهیدرات | 82.4 گرم |
قند | 82.1 گرم |
فیبر | 0.2 گرم |
ویتامین C | 1 میلیگرم |
کلسیم | 6 میلیگرم |
آهن | 0.2 میلیگرم |
عسل انگبین علاوه بر کالری و قند، دارای خواص درمانی و مغذی متعددی نیز است. این عسل طبیعی انگبین نیم کیلویی میتواند به تقویت سیستم ایمنی بدن و بهبود سلامت عمومی کمک کند.
عسل شوید 500 گرم
موجود
2700000ریالنیم کیلوگرمجدول ارزش غذایی عسل طبیعی شوید نیم کیلویی
در زیر جدولی از ارزش غذایی و میزان انرژی عسل طبیعی شوید نیم کیلویی آورده شده است:
ماده مغذی | مقدار در 100 گرم |
---|---|
کالری | 304 کالری |
کربوهیدرات | 82.4 گرم |
قند | 82.1 گرم |
پروتئین | 0.3 گرم |
چربی | 0.0 گرم |
فیبر | 0.2 گرم |
کلسیم | 6 میلیگرم |
آهن | 0.3 میلیگرم |
منیزیم | 2 میلیگرم |
فسفر | 5 میلیگرم |
پتاسیم | 52 میلیگرم |
نکات اضافی عسل طبیعی شوید نیم کیلویی:
- عسل طبیعی شوید نیم کیلویی غنی از آنتیاکسیدانها و مواد مغذی است که میتواند به سلامت بدن کمک کند.
- مصرف متعادل عسل طبیعی شوید نیم کیلویی به عنوان یک منبع انرژی طبیعی و سالم توصیه میشود.
این اطلاعات به شما کمک میکند تا بهتر با خواص و ارزش غذایی عسل طبیعی شوید نیم کیلویی آشنا شوید.
عسل گون 1 کیلوگرم
موجود
5200000ریالیک کیلوگرمجدول ارزش غذایی عسل طبیعی گون یک کیلویی
در اینجا جدولی از خواص عسل طبیعی گون یک کیلویی و میزان کالری آن آورده شده است:
خاصیت | توضیحات |
---|---|
میزان کالری | هر 100 گرم عسل گون حدود 304 کالری انرژی دارد. |
قند طبیعی | حاوی قندهای طبیعی مانند گلوکز و فروکتوز که انرژی سریع فراهم میکنند. |
خواص آنتی اکسیدانی | غنی از آنتی اکسیدان ها که به مقابله با رادیکالهای آزاد کمک میکند. |
تقویت سیستم ایمنی | مصرف منظم عسل میتواند به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کند. |
خواص ضد التهابی | کمک به کاهش التهاب ها و عفونت ها در بدن. |
بهبود عملکرد گوارش | مفید برای بهبود عملکرد دستگاه گوارش و کاهش مشکلات گوارشی. |
افزایش انرژی | به عنوان یک منبع طبیعی انرژی میتواند خستگی را کاهش دهد. |
بهبود کیفیت خواب | ممکن است به بهبود کیفیت خواب کمک کند. |
مناسب برای پوست | میتواند به بهبود سلامت پوست و جلوگیری از پیری زودرس کمک کند. |
تنظیم قند خون | در مقادیر معقول، میتواند به تنظیم قند خون کمک کند. |
میزان کالری و خواص عسل میتواند بسته به منبع و فرآیند تولید متفاوت باشد. لذا برای اطلاعات دقیق تر، همیشه به برچسبهای محصول مراجعه کنید.